Marre de calculer pendant l’échauffement ? Avec ce convertisseur de lbs en kg, tu sais instantanément combien pèse ta barre, que ce soit en Cross-Training, haltéro ou muscu.
Convertisseur lbs ↔ kg
1 lb = 0,45359237 kg
Tableau d’équivalences rapide
Pour te faire gagner encore plus de temps lorsque tu prépares ton 1 RM, on t’a préparé un tableau des poids les plus courants, de 125 lbs à 240 lbs par tranches de 5 lbs. Plus besoin de sortir la calculette, jette juste un œil et charge la barre.
| LBS | KG |
|---|---|
| 125 lbs | 56,70 kg |
| 130 lbs | 58,97 kg |
| 135 lbs | 61,23 kg |
| 140 lbs | 63,50 kg |
| 145 lbs | 65,77 kg |
| 150 lbs | 68,04 kg |
| 155 lbs | 70,31 kg |
| 160 lbs | 72,57 kg |
| 165 lbs | 74,84 kg |
| 170 lbs | 77,11 kg |
| 175 lbs | 79,38 kg |
| 180 lbs | 81,65 kg |
| 185 lbs | 83,91 kg |
| 190 lbs | 86,18 kg |
| 195 lbs | 88,45 kg |
| 200 lbs | 90,72 kg |
| 205 lbs | 92,99 kg |
| 210 lbs | 95,25 kg |
| 215 lbs | 97,52 kg |
| 220 lbs | 99,79 kg |
| 225 lbs | 102,06 kg |
| 230 lbs | 104,33 kg |
| 235 lbs | 106,59 kg |
| 240 lbs | 108,86 kg |








